Galerie des trophées 🏆

Team-Azerty Jeux vidéo en réseaux

LAN'Oween 2024 à l'Atrium, Salle polyvalente de Seyssuel du %18 au %20 %666 %2024

Hall of Fame :

Par années :

  1. 2023-2024 : Aurelienazerty: 333 point (55,78%)
  2. 2022-2023 : Aurelienazerty: 360 point (54,79%)
  3. 2021-2022 : Aurelienazerty: 354 point (49,51%)
  4. 2020-2021 : Aurelienazerty: 406 point (53,77%)
  5. 2019-2020 : Fafa: 313 point (56,40%)
  6. 2018-2019 : Aurelienazerty: 368 point (51,47%)
  7. 2017-2018 : Greavo: 407 point (55,91%)
  8. 2016-2017 : Aurelienazerty: 388 point (56,23%)
  9. 2015-2016 : Alain 59: 391 point (54,08%)
  10. 2014-2015 : Alain 59: 376 point (55,95%)
  11. 2013-2014 : Aurelienazerty: 407 point (55,53%)
  12. 2012-2013 : Ludao: 361 point (52,47%)
  13. 2011-2012 : Fafa: 363 point (51,56%)
  14. 2010-2011 : Rusty: 341 point (50,67%)
  15. 2009-2010 : Aurelienazerty: 412 point (55,90%)
  16. 2008-2009 : Imadibou: 346 point (50,14%)
  17. 2007-2008 : Benoit59: 348 point (49,64%)
  18. 2006-2007 : Nicolazerty: 346 point (53,23%)
  19. 2005-2006 : Ludao: 140 point (48,11%)

Par titres :

  • Aurelienazerty : ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
  • Fafa : ⭐ ⭐
  • Alain 59 : ⭐ ⭐
  • Ludao : ⭐ ⭐
  • Greavo :
  • Rusty :
  • Imadibou :
  • Benoit59 :
  • Nicolazerty :

Galerie des trophées

Saison après saison, vous retrouvez ici les trophées remportés par nos pronostiqueurs !


Choix de la saison:        

Général
  • 0 Matchs
  • 0 pts
  • 0%
Pas de classement pour le moment Pas de classement pour le moment


Supercoupe de l'UEFA
  • 0 Matchs
  • 0 pts
  • 0%
Pas de classement pour le moment Pas de classement pour le moment


  Commentez la saison