Hall of Fame
- 2019-2020 : Fafa: 313 point (56,40%)
- 2018-2019 : Aurelienazerty: 368 point (51,47%)
- 2017-2018 : Greavo: 407 point (55,91%)
- 2016-2017 : Aurelienazerty: 388 point (56,23%)
- 2015-2016 : Alain 59: 391 point (54,08%)
- 2014-2015 : Alain 59: 376 point (55,95%)
- 2013-2014 : Aurelienazerty: 407 point (55,53%)
- 2012-2013 : Administr@tueur: 361 point (52,47%)
- 2011-2012 : Fafa: 363 point (51,56%)
- 2010-2011 : Rusty: 341 point (50,67%)
- 2009-2010 : Aurelienazerty: 412 point (55,90%)
- 2008-2009 : Imadibou: 346 point (50,14%)
- 2007-2008 : Benoit59: 348 point (49,64%)
- 2006-2007 : Nicolazerty: 346 point (53,23%)
- 2005-2006 : Administr@tueur: 140 point (48,11%)
Galerie des trophées