Classements
Saisons | Compétitions | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | Ligue 1 | Ligue des champions | Ligue Europa | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe du monde | Trophée des champions | Matchs des bleus | Euro | Supercoupe de l'UEFA | Coupe du monde de football des clubs | Coupe des confédérations | Ligue des Nations | Ligue Europa Conférence | ||||||||||||||||
pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | |
Général | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 10 | 2 | 4 | 5 | 7 |
2005-2006 | 2 | 9 | 1 | 10 | 5 | 14 | 2 | 11 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 10 | ||||||||||||||||
2006-2007 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
2007-2008 | 5 | 13 | 4 | 6 | 6 | 13 | 20 | 27 | 8 | 11 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | 17 | ||||||||||||
2008-2009 | 7 | 14 | 12 | 19 | 5 | 8 | 9 | 12 | 4 | 10 | 8 | 11 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 10 | 20 | 2 | 5 | ||||||||
2009-2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 14 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
2010-2011 | 9 | 13 | 15 | 19 | 1 | 5 | 11 | 11 | 4 | 5 | 10 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
2011-2012 | 2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 7 | 12 | 5 | 6 | 2 | 2 | 7 | 11 | ||||||||
2012-2013 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 8 | 1 | 2 | ||||||||
2013-2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
2014-2015 | 2 | 5 | 4 | 9 | 8 | 15 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 10 | 2 | 2 | 4 | 20 | 1 | 3 | ||||||||||||
2015-2016 | 4 | 12 | 5 | 11 | 5 | 13 | 6 | 13 | 1 | 4 | 15 | 35 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | 12 | 2 | 2 | 7 | 15 | ||||||||
2016-2017 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 4 | 11 | 10 | 12 | ||||||||
2017-2018 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
2018-2019 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
2019-2020 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
2020-2021 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
2021-2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | ||||||||
2022-2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
2023-2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||
2024-2025 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Evolution
Cliquez sur la cellule du tableau pour voir l'évolution du classement
Trophées personnels de Aurelienazerty
Classement par points
Classement général Trophée Pronofoot Saison 2009-2010 Trophée Pronofoot Saison 2013-2014 Trophée Pronofoot Saison 2016-2017 Trophée Pronofoot Saison 2018-2019 Trophée Pronofoot Saison 2020-2021 Trophée Pronofoot Saison 2021-2022 Trophée Pronofoot Saison 2022-2023 Trophée Pronofoot Saison 2023-2024 Trophée Pronofoot Saison 2024-2025 Ligue 1 Général Ligue des champions Général Ligue Europa Général Coupe de France Général Coupe du monde Général Trophée des champions Général Matchs des bleus Général Euro Général Coupe du monde de football des clubs Général Ligue 1 2005-2006 Coupe de France 2005-2006 Coupe de la ligue 2005-2006 Ligue des champions 2006-2007 Coupe de France 2006-2007 Matchs des bleus 2007-2008 Matchs des bleus 2008-2009 Ligue 1 2009-2010 Coupe du monde de football des clubs 2009-2010 Ligue des champions 2010-2011 Coupe du monde de football des clubs 2010-2011 Ligue des champions 2011-2012 Ligue 1 2012-2013 Matchs des bleus 2012-2013 Coupe des confédérations 2012-2013 Ligue 1 2013-2014 Supercoupe de l'UEFA 2013-2014 Coupe du monde 2013-2014 Coupe de France 2013-2014 Coupe du monde de football des clubs 2014-2015 Matchs des bleus 2015-2016 Coupe de France 2015-2016 Matchs des bleus 2016-2017 Coupe de la ligue 2016-2017 Trophée des champions 2017-2018 Ligue des champions 2017-2018 Coupe de France 2017-2018 Coupe de la ligue 2018-2019 Coupe du monde de football des clubs 2018-2019 Coupe du monde de football des clubs 2019-2020 Ligue Europa 2019-2020 Coupe de France 2019-2020 Trophée des champions 2020-2021 Euro 2020-2021 Ligue 1 2021-2022 Supercoupe de l'UEFA 2021-2022 Matchs des bleus 2021-2022 Coupe du monde de football des clubs 2021-2022 Ligue 1 2022-2023 Ligue des champions 2022-2023 Ligue Europa 2022-2023 Ligue 1 2023-2024 Ligue des champions 2023-2024 Coupe du monde de football des clubs 2023-2024 Ligue des champions 2024-2025 |
Classement par pourcentage
Classement général Trophée Pronofoot Saison 2009-2010 Trophée Pronofoot Saison 2013-2014 Trophée Pronofoot Saison 2020-2021 Trophée Pronofoot Saison 2021-2022 Trophée Pronofoot Saison 2022-2023 Trophée Pronofoot Saison 2023-2024 Trophée Pronofoot Saison 2024-2025 Coupe de France Général Matchs des bleus Général Coupe de la ligue 2005-2006 Coupe de France 2006-2007 Matchs des bleus 2007-2008 Ligue 1 2009-2010 Matchs des bleus 2012-2013 Ligue 1 2013-2014 Supercoupe de l'UEFA 2013-2014 Coupe du monde 2013-2014 Trophée des champions 2017-2018 Ligue des champions 2017-2018 Coupe de France 2017-2018 Coupe de la ligue 2018-2019 Coupe du monde de football des clubs 2018-2019 Coupe du monde de football des clubs 2019-2020 Trophée des champions 2020-2021 Euro 2020-2021 Ligue 1 2021-2022 Supercoupe de l'UEFA 2021-2022 Matchs des bleus 2021-2022 Coupe du monde de football des clubs 2021-2022 Ligue 1 2022-2023 Ligue 1 2023-2024 Ligue des champions 2023-2024 Ligue des champions 2024-2025 |