Classements
Saisons | Compétitions | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | Ligue 1 | Ligue des champions | Ligue Europe | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe du monde | Trophée des champions | Matchs des bleus | Euro | Supercoupe de l'UEFA | Coupe du monde de football des clubs | Coupe des confédérations | Ligue des Nations | |||||||||||||||
pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | |
Général | 2 | 7 | 2 | 7 | 3 | 13 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | 23 | 6 | 15 | 3 | 5 | 4 | 12 | 9 | 10 |
2005-2006 | 8 | 2 | 13 | 6 | 14 | 13 | 5 | 1 | 10 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
2006-2007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
2007-2008 | 9 | 14 | 6 | 9 | 19 | 23 | 18 | 20 | 3 | 3 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 9 | ||||||||||
2008-2009 | 4 | 5 | 3 | 5 | 13 | 11 | 3 | 3 | 12 | 19 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 5 | 12 | 5 | 12 | ||||||
2009-2010 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 11 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 8 | 11 | 1 | 1 | 4 | 13 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||
2010-2011 | 5 | 6 | 8 | 9 | 8 | 10 | 5 | 5 | 9 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 9 | ||||||||
2011-2012 | 11 | 14 | 11 | 17 | 11 | 13 | 4 | 4 | 13 | 14 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 11 | 15 | 17 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||
2012-2013 | 6 | 4 | 3 | 3 | 9 | 10 | 8 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 8 | 9 | ||||||
2013-2014 | 8 | 10 | 10 | 12 | 7 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 15 | 15 | 1 | 1 | ||||||
2014-2015 | 8 | 15 | 7 | 13 | 11 | 27 | 10 | 18 | 1 | 1 | 9 | 25 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | ||||||||||
2015-2016 | 12 | 25 | 14 | 22 | 14 | 22 | 15 | 20 | 9 | 18 | 12 | 24 | 1 | 1 | 9 | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 | 16 | 28 | ||||||
2016-2017 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 9 | 14 | 17 | 4 | 4 | 3 | 10 | 1 | 1 | 12 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2017-2018 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 12 | 1 | 1 | 6 | |||||||
2018-2019 | 5 | 9 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 10 |
Evolution
Cliquez sur la cellule du tableau pour voir l'évolution du classement
Trophées personnels de Nicolazerty
Classement par points
![]() Trophée Pronofoot Saison 2006-2007 ![]() Coupe de la ligue Général ![]() Trophée des champions Général ![]() Ligue 1 2006-2007 ![]() Ligue Europe 2006-2007 ![]() Matchs des bleus 2006-2007 ![]() Trophée des champions 2008-2009 ![]() Supercoupe de l'UEFA 2008-2009 ![]() Trophée des champions 2009-2010 ![]() Coupe de la ligue 2009-2010 ![]() Coupe de la ligue 2010-2011 ![]() Supercoupe de l'UEFA 2011-2012 ![]() Trophée des champions 2012-2013 ![]() Matchs des bleus 2013-2014 ![]() Ligue Europe 2013-2014 ![]() Coupe du monde de football des clubs 2013-2014 ![]() Trophée des champions 2014-2015 ![]() Matchs des bleus 2014-2015 ![]() Coupe de France 2014-2015 ![]() Trophée des champions 2015-2016 ![]() Supercoupe de l'UEFA 2015-2016 ![]() Trophée des champions 2016-2017 ![]() Supercoupe de l'UEFA 2016-2017 ![]() Coupe du monde de football des clubs 2016-2017 ![]() Coupe des confédérations 2016-2017 ![]() Supercoupe de l'UEFA 2017-2018 ![]() Trophée des champions 2018-2019 ![]() Matchs des bleus 2018-2019 |
Classement par pourcentage
![]() Trophée Pronofoot Saison 2006-2007 ![]() Ligue Europe 2005-2006 ![]() Ligue 1 2006-2007 ![]() Ligue Europe 2006-2007 ![]() Matchs des bleus 2006-2007 ![]() Trophée des champions 2008-2009 ![]() Supercoupe de l'UEFA 2008-2009 ![]() Trophée des champions 2009-2010 ![]() Coupe de la ligue 2009-2010 ![]() Supercoupe de l'UEFA 2011-2012 ![]() Trophée des champions 2012-2013 ![]() Coupe du monde de football des clubs 2012-2013 ![]() Ligue Europe 2013-2014 ![]() Coupe du monde de football des clubs 2013-2014 ![]() Coupe de France 2013-2014 ![]() Trophée des champions 2014-2015 ![]() Coupe de France 2014-2015 ![]() Trophée des champions 2015-2016 ![]() Supercoupe de l'UEFA 2015-2016 ![]() Trophée des champions 2016-2017 ![]() Supercoupe de l'UEFA 2016-2017 ![]() Coupe des confédérations 2016-2017 ![]() Supercoupe de l'UEFA 2017-2018 ![]() Trophée des champions 2018-2019 ![]() Matchs des bleus 2018-2019 |