Classements
Saisons | Compétitions | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | Ligue 1 | Ligue des champions | Ligue Europe | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe du monde | Trophée des champions | Matchs des bleus | Euro | Supercoupe de l'UEFA | Coupe du monde de football des clubs | Coupe des confédérations | Ligue des Nations | |||||||||||||||
pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | |
Général | 34 | 32 | 33 | 32 | 34 | 41 | 22 | 28 | 36 | 31 | 116 | 53 | 12 | 5 | ||||||||||||||
2007-2008 | 19 | 15 | 16 | 5 | 16 | 16 | 17 | 5 | 20 | 15 | 24 | 4 | 15 | 10 | 18 | 20 | ||||||||||||
2006-2007 | 44 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 10 | 8 | 13 | 20 | 25 | 18 | 18 | 7 | 18 | 19 | 19 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2009-2010 | 40 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | 357 | 10 | 10 |
Evolution
Cliquez sur la cellule du tableau pour voir l'évolution du classement
Trophées personnels de imadibou
Classement par points
![]() Trophée Pronofoot Saison 2008-2009 ![]() Coupe des confédérations 2008-2009 |
Classement par pourcentage
![]() Coupe du monde de football des clubs 2008-2009 ![]() Coupe des confédérations 2008-2009 |