Classements
Saisons | Compétitions | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | Ligue 1 | Ligue des champions | Ligue Europe | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe du monde | Trophée des champions | Matchs des bleus | Euro | Supercoupe de l'UEFA | Coupe du monde de football des clubs | Coupe des confédérations | Ligue des Nations | |||||||||||||||
pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | |
Général | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | 7 | 9 | 1 | 9 | 11 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 10 | 2 | 24 | 28 | 9 | 5 | 10 | 1 | 6 | 3 | 10 | 5 |
2012-2013 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 9 | 5 | 4 | 8 | 8 | 5 | 8 | 12 | 12 | 8 | 11 | 13 | 13 | 4 | 5 | 9 | 1 | ||||||
2013-2014 | 11 | 5 | 12 | 3 | 14 | 3 | 9 | 9 | 13 | 15 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
2014-2015 | 136 | 125 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | 8 | 8 | 1 | 3 | 7 | 18 | 9 | 16 | 12 | 21 | 17 | 37 | 12 | 12 | 8 | 13 | 18 | 22 | 10 | 10 | 12 | 3 | ||||||
2016-2017 | 5 | 9 | 8 | 10 | 8 | 15 | 1 | 2 | 8 | 11 | 18 | 7 | 8 | 8 | 4 | 12 | 10 | 10 | 2 | 5 | 6 | 7 | ||||||
2017-2018 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 1 | 3 | 10 | 10 | 9 | |||||||
2018-2019 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||
2019-2020 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 6 | 6 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 |
Evolution
Cliquez sur la cellule du tableau pour voir l'évolution du classement
Trophées personnels de babu52
Classement par points
![]() Ligue 1 2015-2016 ![]() Ligue Europe 2016-2017 ![]() Matchs des bleus 2017-2018 ![]() Coupe de la ligue 2019-2020 |
Classement par pourcentage
![]() Ligue Europe Général ![]() Coupe du monde de football des clubs Général ![]() Coupe des confédérations 2012-2013 ![]() Coupe de la ligue 2019-2020 |