Classements
Saisons | Compétitions | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | Ligue 1 | Ligue des champions | Ligue Europe | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe du monde | Trophée des champions | Matchs des bleus | Euro | Supercoupe de l'UEFA | Coupe du monde de football des clubs | Coupe des confédérations | Ligue des Nations | Ligue Europa Conférence | ||||||||||||||||
pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | |
Général | 85 | 72 | 107 | 27 | 109 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | 139 | 133 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | 11 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 |
Evolution
Cliquez sur la cellule du tableau pour voir l'évolution du classement