Superposition

Présentation
Basé sur le nouveau moteur d’Unigine, le Unigine Engine 2, ce bench promet de mettre votre configuration à genoux.Réglage
Preset : 1080p ExtremAPI Direct X
Téléchargement
https://benchmark.unigine.com/superpositionClassement (8 scores)
Rang | Pseudo | Score | Infos | ||
![]() ![]() | 1 | furetmaster | 13591 | ||
![]() ![]() | 2 | Christophe | 8744 | ||
![]() ![]() | 3 | Aurelienazerty | 5420 | ||
![]() ![]() | 4 | shad0man | 5279 | ||
![]() ![]() | 5 | Thrill | 5027 | ||
![]() ![]() | 6 | KrenoDeno | 3363 | ||
![]() ![]() | 7 | Djip | 3239 | ||
![]() ![]() | 8 | Neilge | 2697 | ||
Moyenne : 5920 |
(*) nouveau score