Celui-ci serait uniquement destiné aux carte 3D DX9 (plus de blagues possibles avec vos S3 trio)...
Les tests: Voir les différentes brèves:Les images:

Présentation
Après le flop de la version 2003, décridibilisé à grand coup d'optimisations douteuses des 2 frères ennemis ATI et NVidia, 3DMark nous revient dans sa version 2005, entièrement dédiée aux cartes DirectX 9.
Au menu, 3 game tests, bourrés d'effets "next gen" censés nous en mettre plein les mirettes, et faut bien avouer que c'est plutôt réussi, même si ça ressemble plus à un slide show qu'autre chose sur des cartes un peu "anciennes".
En espérant que l'histoire ne se répetera pas pour Futuremark, même si ça semble mal parti.
Réglage
réglages par défaut de la version non enregistrée, à savoir du classique 1024*768 sans FSAA, sans aniso.
Téléchargement
http://www.futuremark.com/download/?3dmark05.shtml
Classement (27 scores)
Rang Pseudo CPU GPU Score Infos
Code : Tout sélectionner
Autre Autre Autre Autre 	1 	phoenixs2 	Autre 	Autre 	25656 	score 	Configuration de phoenixs2
Intel Core 2 Duo Nvidia GTX 280 	2 	Porchmout 	Core 2 Duo 	GTX 280 	24421 	score 	Configuration de Porchmout
Intel Core 2 Duo Autre Autre 	3 	Semper_Fi 	Core 2 Duo 	Autre 	24257 	score 	Configuration de Semper_Fi
Intel Core 2 Duo Nvidia GeForce 8800GTS 	4 	lionel hostein33290 	Core 2 Duo 	GeForce 8800GTS 	21162 	score 	Configuration de lionel hostein33290
Intel Core 2 Duo ATI Radeon HD 4890 	5 	Aurelienazerty 	Core 2 Duo 	Radeon HD 4890 	21034 	score 	Configuration de Aurelienazerty
Intel Core 2 Duo Nvidia GeForce 8800GTX 	6 	jsks² 	Core 2 Duo 	GeForce 8800GTX 	21018 	score 	Configuration de jsks²
Intel Core 2 Duo Nvidia GeForce 8800GTS 	7 	jehuty 	Core 2 Duo 	GeForce 8800GTS 	17643 	score 	Configuration de jehuty
Intel Core 2 Duo Nvidia GeForce 8800GTS 	8 	blackleg 	Core 2 Duo 	GeForce 8800GTS 	17179 	score 	Configuration de blackleg
AMD Athlon 64 X2 ATI Radeon X1900 XTX 	9 	halorache 	Athlon 64 X2 	Radeon X1900 XTX 	11291 	score 	Configuration de halorache
Intel Core 2 Duo ATI Radeon X1950 XT 	10 	Davidazerty 	Core 2 Duo 	Radeon X1950 XT 	10793 	score 	Configuration de Davidazerty
Intel Core 2 Duo ATI Radeon X1900 GT V2 	11 	Olivier 	Core 2 Duo 	Radeon X1900 GT V2 	10170 	score 	Configuration de Olivier
AMD Athlon 64 X2 Nvidia GeForce 7900GTX 	12 	IpSoS 	Athlon 64 X2 	GeForce 7900GTX 	10088 	score 	Configuration de IpSoS
AMD Athlon 64 ATI Radeon X1950 Pro 	13 	jehuty 	Athlon 64 	Radeon X1950 Pro 	9025 	score 	Configuration de jehuty
AMD Athlon 64 Nvidia GeForce 6800 GT 	14 	SuxXxor 	Athlon 64 	GeForce 6800 GT 	8640 	score 	Configuration de SuxXxor
AMD Athlon 64 Nvidia GeForce 7800GT 	15 	jehuty 	Athlon 64 	GeForce 7800GT 	8159 	score 	Configuration de jehuty
Intel Pentium IV ATI Radeon X800 XT PE 	16 	HitomiForever 	Pentium IV 	Radeon X800 XT PE 	7721 	score 	Configuration de HitomiForever
AMD Athlon 64 ATI Radeon X850 XT 	17 	Christophe 	Athlon 64 	Radeon X850 XT 	6363 	score 	Configuration de Christophe
AMD Athlon 64 ATI Radeon X800 XT PE 	18 	Olivier 	Athlon 64 	Radeon X800 XT PE 	6183 	score 	Configuration de Olivier
Intel Pentium IV Nvidia Geforce 6800 	19 	jsks 	Pentium IV 	Geforce 6800 	4815 	score 	Configuration de jsks
Intel Pentium IV Nvidia Geforce 6800 	20 	choi98-1radiox 	Pentium IV 	Geforce 6800 	4763 	score 	Configuration de choi98-1radiox
AMD Athlon 64 Nvidia Geforce 6800 	21 	jehuty 	Athlon 64 	Geforce 6800 	4598 	score 	Configuration de jehuty
AMD Athlon XP Nvidia Geforce 6800 	22 	jehuty 	Athlon XP 	Geforce 6800 	4400 	score 	Configuration de jehuty
AMD Athlon XP ATI Radeon 9800Pro 	23 	jehuty 	Athlon XP 	Radeon 9800Pro 	2441 	score 	Configuration de jehuty
AMD Athlon 64 ATI Radeon 9800Pro 	24 	stephzeboss 	Athlon 64 	Radeon 9800Pro 	2419 	score 	Configuration de stephzeboss
Intel Pentium IV ATI Radeon 9700 	25 	Olivier 	Pentium IV 	Radeon 9700 	2019 	score 	Configuration de Olivier
AMD Athlon XP ATI Radeon 9600 	26 	jehuty 	Athlon XP 	Radeon 9600 	1525 	score 	Configuration de jehuty
AMD Athlon XP Nvidia GeForce FX 5600 XT 	27 	jehuty 	Athlon XP 	GeForce FX 5600 XT 	512 	score 	Configuration de jehuty
