Classements
Saisons | Compétitions | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | Ligue 1 | Ligue des champions | Ligue Europe | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe du monde | Trophée des champions | Matchs des bleus | Euro | Supercoupe de l'UEFA | Coupe du monde de football des clubs | Coupe des confédérations | Ligue des Nations | |||||||||||||||
pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | |
Général | 29 | 37 | 29 | 23 | 26 | 27 | 24 | 43 | 31 | 34 | 42 | 23 | ||||||||||||||||
2009-2010 | 32 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 10 | 10 | 3 | 3 | 7 | 7 | 18 | 18 | 14 | 18 | 10 | 16 | ||||||||||
2011-2012 | 12 | 15 | 13 | 21 | 2 | 6 | 12 | 14 | 5 | 7 | 14 | 18 | 19 | 19 | 9 | 14 | 13 | 9 | 17 | 17 | 10 | 14 |
Evolution
Cliquez sur la cellule du tableau pour voir l'évolution du classement
Trophées personnels de Rusty
Classement par points
![]() Trophée Pronofoot Saison 2010-2011 ![]() Ligue 1 2010-2011 |
Classement par pourcentage
![]() Ligue 1 2010-2011 |