Classements
Saisons | Compétitions | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | Ligue 1 | Ligue des champions | Ligue Europe | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe du monde | Trophée des champions | Matchs des bleus | Euro | Supercoupe de l'UEFA | Coupe du monde de football des clubs | Coupe des confédérations | Ligue des Nations | |||||||||||||||
pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | |
Général | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 11 | 4 | 11 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 7 | 4 | 7 |
2006-2007 | 14 | 7 | 14 | 2 | 18 | 13 | 12 | 16 | 18 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
2007-2008 | 10 | 19 | 15 | 22 | 11 | 20 | 5 | 10 | 4 | 4 | 4 | 8 | 14 | 14 | 10 | 14 | 15 | 23 | ||||||||||
2008-2009 | 11 | 19 | 13 | 23 | 6 | 9 | 5 | 5 | 18 | 25 | 17 | 23 | 4 | 4 | 13 | 21 | 21 | 23 | 8 | 3 | ||||||||
2009-2010 | 5 | 8 | 5 | 5 | 11 | 22 | 3 | 5 | 13 | 15 | 5 | 14 | 7 | 8 | 12 | 12 | 16 | 26 | 14 | 14 | 14 | 18 | ||||||
2010-2011 | 6 | 7 | 6 | 6 | 14 | 17 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 21 | 21 | 8 | 11 | 14 | 14 | 5 | 10 | ||||||||
2011-2012 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 9 | 11 | 13 | 9 | 11 | 11 | 15 | 13 | 13 | 4 | 7 | 4 | 5 | 11 | 11 | 5 | 4 | ||||||
2012-2013 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 9 | 9 | 7 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||
2013-2014 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 8 | 9 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 11 | 10 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | ||||||
2014-2015 | 4 | 12 | 5 | 12 | 2 | 5 | 5 | 15 | 7 | 11 | 6 | 14 | 9 | 9 | 15 | 31 | 4 | 11 | ||||||||||
2015-2016 | 3 | 11 | 4 | 8 | 4 | 10 | 8 | 15 | 6 | 12 | 10 | 26 | 8 | 8 | 14 | 29 | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 11 | ||||||
2016-2017 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 13 | 7 | 7 | 3 | 11 | 9 | 9 | 10 | 19 | 8 | 10 | ||||||
2017-2018 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 10 | 8 | 8 | 4 | 5 | ||||||
2018-2019 | 5 | 8 | 4 | 5 | 9 | 10 | 5 | 8 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | ||||||||
2019-2020 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | ||||||||
2020-2021 | 4 | 5 | 8 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Evolution
Cliquez sur la cellule du tableau pour voir l'évolution du classement
Trophées personnels de Ndo
Classement par points
![]() Ligue des champions 2012-2013 ![]() Coupe du monde de football des clubs 2012-2013 ![]() Ligue des champions 2013-2014 ![]() Coupe de la ligue 2013-2014 ![]() Ligue des champions 2016-2017 ![]() Coupe du monde 2017-2018 ![]() Ligue Europe 2017-2018 ![]() Ligue des champions 2019-2020 |
Classement par pourcentage
![]() Trophée Pronofoot Saison 2019-2020 ![]() Ligue des champions 2012-2013 ![]() Coupe de la ligue 2013-2014 ![]() Coupe du monde 2017-2018 ![]() Ligue 1 2019-2020 ![]() Ligue des champions 2019-2020 |