Classements
Saisons | Compétitions | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | Ligue 1 | Ligue des champions | Ligue Europe | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe du monde | Trophée des champions | Matchs des bleus | Euro | Supercoupe de l'UEFA | Coupe du monde de football des clubs | Coupe des confédérations | Ligue des Nations | |||||||||||||||
pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | |
Général | 22 | 24 | 19 | 20 | 19 | 35 | 32 | 39 | 107 | 40 | 7 | 8 | ||||||||||||||||
2018-2019 | 9 | 9 | 9 | 10 | 6 | 7 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 11 | ||||||||||||
2019-2020 | 8 | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 | 8 | 8 | 5 | 5 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 11 | 8 | 8 | 9 | 6 | ||||||||
2020-2021 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 |
Evolution
Cliquez sur la cellule du tableau pour voir l'évolution du classement
Trophées personnels de Yoyofoot
Classement par pourcentage
![]() Ligue des champions 2020-2021 |