Classements
Saisons | Compétitions | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | Ligue 1 | Ligue des champions | Ligue Europa | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe du monde | Trophée des champions | Matchs des bleus | Euro | Supercoupe de l'UEFA | Coupe du monde de football des clubs | Coupe des confédérations | Ligue des Nations | Ligue Europa Conférence | ||||||||||||||||
pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | |
Général | 49 | 62 | 46 | 64 | 57 | 158 | 106 | 12 | 113 | 10 | 2 | 9 | 3 | |||||||||||||||||
2023-2024 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 5 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 9 | 9 | ||||||||||||||||
2024-2025 | 4 | 5 | 2 | 2 | 7 | 10 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Evolution
Cliquez sur la cellule du tableau pour voir l'évolution du classement
Trophées personnels de Merlumontreal
Classement par points
![]() Euro 2023-2024 |
Classement par pourcentage
![]() Euro 2023-2024 |