Classements
Saisons | Compétitions | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | Ligue 1 | Ligue des champions | Ligue Europa | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe du monde | Trophée des champions | Matchs des bleus | Euro | Supercoupe de l'UEFA | Coupe du monde de football des clubs | Coupe des confédérations | Ligue des Nations | Ligue Europa Conférence | ||||||||||||||||
pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | |
Général | 49 | 54 | 43 | 87 | 59 | 53 | 13 | 112 | 51 | 11 | 8 | 9 | 6 | |||||||||||||||||
2023-2024 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 8 | 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | ||||||||||||
2024-2025 | 8 | 9 | 5 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Evolution
Cliquez sur la cellule du tableau pour voir l'évolution du classement