Classements
Saisons | Compétitions | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | Ligue 1 | Ligue des champions | Ligue Europe | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe du monde | Trophée des champions | Matchs des bleus | Euro | Supercoupe de l'UEFA | Coupe du monde de football des clubs | Coupe des confédérations | Ligue des Nations | |||||||||||||||
pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | |
Général | 69 | 65 | 47 | 131 | 107 | 37 | 25 | 59 | 13 | 1 | 12 | |||||||||||||||||
2005-2006 | 25 | 25 | 25 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | 19 | 19 | 16 | 15 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2009-2010 | 26 | 28 | 24 | 1 | 7 | 7 | 23 | 11 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
2010-2011 | 22 | 23 | 20 | 20 | 20 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2017-2018 | 13 | 10 | 13 | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
2018-2019 | 13 | 14 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | 9 | 9 | 9 |
Evolution
Cliquez sur la cellule du tableau pour voir l'évolution du classement
Trophées personnels de Shini
Classement par points
![]() Supercoupe de l'UEFA 2010-2011 |
Classement par pourcentage
![]() Supercoupe de l'UEFA Général ![]() Ligue des champions 2009-2010 ![]() Supercoupe de l'UEFA 2010-2011 |