Statistiques du forum

Team-Azerty Jeux vidéo en réseaux

LAN'Oween 2024 à l'Atrium, Salle polyvalente de Seyssuel du %18 au %20 %666 %2024

Grand jeux à la con :

Il y a 1763 messages sur le topic du grand jeux à la con, soit 3.11% des messages du forum

Login Msg sur le topic Nombre de post % des ses post % post du topic
1 - Christophe 344 8435 4.0719.51
2 - Nicolazerty 257 4133 6.2114.57
3 - Arken 257 5128 5.0114.57
4 - Davidazerty 193 2449 7.8810.94
5 - Aurelienazerty 145 25088 0.578.22
6 - darkness 125 683 18.37.09
7 - maxwell 108 466 23.176.12
8 - nightblade 105 837 12.545.95
9 - Doom Fighter 65 443 14.673.68
10 - Ludao 27 1245 2.161.53
11 - Djip 27 1398 1.931.53
12 - Thrill 25 2379 1.051.41
13 - tonyo 18 273 6.591.02
14 - shad0man 17 433 3.920.96
15 - belisa 9 17 52.940.51
16 - stephzeboss 7 212 3.30.39
17 - Yoda 7 45 15.550.39
18 - dark oopa 6 62 9.670.34
19 - Gagoune 6 15 400.34
20 - Super Meat Boy 6 111 5.40.34
21 - Mayon69 2 22 9.090.11
22 - trommelchef 1 4 250.05
23 - stephy38 1 1 1000.05
24 - kinvaras 1 62 1.610.05
25 - [SFX]-Yogi 1 21 4.760.05
26 - Arnaud 1 5 200.05
27 - Xeor 1 145 0.680.05
28 - bozart 1 2 500.05

Stat sur un forum :

 

Il y a 3808 topics

Login créateur nombre de topic % des topic du forum
1 - Aurelienazerty 2670 70.11
2 - Christophe 306 8.03
3 - Nicolazerty 210 5.51
4 - Djip 77 2.02
5 - Arken 59 1.54
6 - Davidazerty 55 1.44
7 - darkness 36 0.94
8 - nightblade 31 0.81
9 - Ludao 24 0.63
10 - stephzeboss 24 0.63
11 - maxwell 23 0.6
12 - Thrill 21 0.55
13 - tonyo 18 0.47
14 - MEPHISTO 18 0.47
15 - Guillaumeazerty 10 0.26
16 - nefertiti 9 0.23
17 - Xeor 9 0.23
18 - Overkill 9 0.23
19 - marm 6 0.15
20 - Mister Cocktail 6 0.15
21 - Doom Fighter 6 0.15
22 - bibi 6 0.15
23 - Yoda 6 0.15
24 - cycysfx 5 0.13
25 - kinvaras 5 0.13
26 - exosphere 5 0.13
27 - Herresse 4 0.1
28 - Anonymous 4 0.1
29 - Super Meat Boy 4 0.1
30 - roccco 3 0.07
31 - teos 3 0.07
32 - Adeline 3 0.07
33 - FrenchToast 3 0.07
34 - Terminator 3 0.07
35 - poetiq-killer 3 0.07
36 - tomZ 3 0.07
37 - Replika 2 0.05
38 - Yaume 2 0.05
39 - [K~>YoStOn3] 2 0.05
40 - [FDM]TroubleMaker 2 0.05
41 - jehuty 2 0.05
42 - Ozy 2 0.05
43 - R0uLi 2 0.05
44 - exiarena76 2 0.05
45 - dark oopa 2 0.05
46 - Neilge 2 0.05
47 - tergat 2 0.05
48 - pacman 2 0.05
49 - Sidiwalker 2 0.05
50 - Niconos67 2 0.05
51 - LeTonton 2 0.05
52 - Drakonia 2 0.05
53 - thouars 1 0.02
54 - Deathtrooper38 1 0.02
55 - jeffk 1 0.02
56 - MultiplayerLand.CoM 1 0.02
57 - Link 1 0.02
58 - chmok 1 0.02
59 - belisa 1 0.02
60 - pirquessa 1 0.02
61 - kugo 1 0.02
62 - nastyrodeo 1 0.02
63 - Shaguar 1 0.02
64 - niconaldo 1 0.02
65 - artsculture 1 0.02
66 - Franck 1 0.02
67 - philscan 1 0.02
68 - yogsothoth 1 0.02
69 - point-cyb 1 0.02
70 - imadibou 1 0.02
71 - greg.vincent 1 0.02
72 - Mrs Caloway 1 0.02
73 - rock 1 0.02
74 - pinpindesmontagnes 1 0.02
75 - Pepelinssos 1 0.02
76 - delphine 1 0.02
77 - Vince LLLDR 1 0.02
78 - FragleFameux 1 0.02
79 - Slann 1 0.02
80 - Team-Arcade 1 0.02
81 - gizzmo 1 0.02
82 - psychopapat 1 0.02
83 - El_Rabou 1 0.02
84 - Juan-marco 1 0.02
85 - LinK`` 1 0.02
86 - siegfreed 1 0.02
87 - champi 1 0.02
88 - Serenity-Lan 1 0.02
89 - ol5969 1 0.02
90 - serge bergen 1 0.02
91 - Shini 1 0.02
92 - reu4u 1 0.02
93 - Coco-lapin 1 0.02
94 - -lemutantcool- 1 0.02
95 - EC Esport Birdy 1 0.02
96 - AM Modding 1 0.02
97 - Cor$iC@ 1 0.02
98 - akira 1 0.02
99 - darkwolf 1 0.02
100 - Kmqn 1 0.02
101 - Louigwi 1 0.02
102 - lebox 1 0.02
103 - pepere2k 1 0.02
104 - =GSI=bibi311 1 0.02
105 - Misoss 1 0.02
106 - Ao Sei 1 0.02
107 - toyzer 1 0.02
108 - eclypse_tek 1 0.02
109 - [SFX]-Yogi 1 0.02
110 - Ndo 1 0.02
111 - ghatt 1 0.02
112 - sebouney 1 0.02
113 - Yuna 1 0.02
114 - dxtr 1 0.02
115 - Tetard 1 0.02
116 - TuNi 1 0.02
117 - belgiancynic 1 0.02
118 - spktre 1 0.02
119 - Meche 1 0.02
120 - bob 1 0.02
121 - LANman 1 0.02
122 - R9 1 0.02
123 - lionsfx 1 0.02
124 - Ageana 1 0.02
125 - hinoto 1 0.02
126 - Zelordofzekouine 1 0.02
127 - =GSI=Instranium 1 0.02
128 - Otz_Orandio 1 0.02
129 - Tromain 1 0.02
130 - remix 1 0.02
131 - JuJul 1 0.02
132 - I Nono I 1 0.02
133 - poypoy71140 1 0.02
134 - benji 1 0.02
135 - alain10 1 0.02
136 - Bug38 1 0.02
137 - SuxXxor 1 0.02
138 - frost 1 0.02
139 - livia47 1 0.02
140 - khamul 1 0.02
141 - lucieTR 1 0.02

Posts max :

Le nombre maximal de post a été atteint le Vendredi 24 Octobre 2008 avec 171 posts

Nombre de post de la journée du :




le Vendredi 29 Mars 2024, il y a eut 2 Post(s)

Quelques statistiques :

  • Ouverture du forum: Vendredi 27 Septembre 2002
  • Nombre de jours sur la période : 7854,46
  • Nombre de jour d'activité: 6884
  • Nombre total de message: 58540
  • Messages par jour (d'activité) : 8,50
  • Message par jour (sur la période) : 7,45
  • Sujet par jour (sur la période) : 0,48
  • Tableau des posts :

    Voir le tableau (taille importante)

    Graphique des posts :

    (vide => Vendredi 27 Septembre 2002)
    (vide => Vendredi 29 Mars 2024)
    (vide => 654)

    Répartion des posts :

    (vide => Vendredi 27 Septembre 2002)
    (vide => Vendredi 29 Mars 2024)
    (vide => 10)

    Inscriptions sur le site :

    (vide => Vendredi 27 Septembre 2002)
    (vide => Vendredi 29 Mars 2024)
    (vide => 654)

    Inscriptions aux LAN :

    (vide => Vendredi 27 Septembre 2002)
    (vide => Vendredi 29 Mars 2024)
    (vide => 654)

    Top 10 des sujets :

    [list=1][*][url=https://www.team-azerty.com/forum/viewtopic.php?f=24&t=24]GRAND JEUX A LA CON[/url] : 1763 posts[*][url=https://www.team-azerty.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=105]Site de la team-azerty [améliorations/suggestions][/url] : 1721 posts[*][url=https://www.team-azerty.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=3101][Fibre Optique] Le Topic[/url] : 901 posts[*][url=https://www.team-azerty.com/forum/viewtopic.php?f=22&t=1378][Prono-Foot™] - Améliorations / Suggestions[/url] : 497 posts[*][url=https://www.team-azerty.com/forum/viewtopic.php?f=24&t=2620]Sites / Liens / informations à la con[/url] : 277 posts[*][url=https://www.team-azerty.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=1127]Nouvelle rubrique LAN[/url] : 271 posts[*][url=https://www.team-azerty.com/forum/viewtopic.php?f=35&t=1599][Azerty Summer LAN 2007] On fait le point[/url] : 270 posts[*][url=https://www.team-azerty.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=2170]Le "on va tous creuver" de l'année : La grippe porcine / aviere / coronavirus[/url] : 254 posts[*][url=https://www.team-azerty.com/forum/viewtopic.php?f=27&t=3361]VPS OVH[/url] : 244 posts[*][url=https://www.team-azerty.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=3388]Bons plans jeux vidéo[/url] : 239 posts[/list]

    Lieu des LAN :

    • à la Salle des platanes de Seyssuel : 44 LAN
    • à la Castella : 16 LAN
    • chez les parents de Christophe : 15 LAN
    • chez Aurélien : 12 LAN
    • à la Salle de Chonas L'amballan : 9 LAN
    • à l' Atrium, Salle polyvalente de Seyssuel : 9 LAN
    • En ligne : 6 LAN
    • chez les parents d'Aurélien : 4 LAN
    • chez Les parents de Nicolas : 2 LAN
    • à la La ferme de Malissol : 2 LAN
    • chez Tonyo : 1 LAN
    • aux salles de réunion de la castella : 1 LAN

    Participation aux LAN :

    Statistiques des 121 LANs:

    • Total : 2045 particpants (dont 99 enfants)
    • Moyenne : 16.9 (dont 0.82 enfants)

    Statistiques des 96 LANs Privées :

    • Total : 704 particpants (dont 62 enfants)
    • Moyenne : 7.33 (dont 0.65 enfants)